- > 江苏省2023年3月全国计...
- > 关于2023年度高级经济师...
- > 江苏省2023年4月自学考...
- > 2023年上半年中小学教师...
- > 关于2023年度二级建造师...
- > 江苏省2023年度人事考试...
- 手机:
- 13962702233
- 电话:
- 15190812033
- 邮箱:
- st@cyjy.org.cn
- 地址:
- 职教校区(高庄路126号,职教园区内);金海校区(安平中路173号,万豪国际桥东50米);东洲校区(通榆北路10号,东洲公园东侧)
- 课时
- 开班日期
- 上课时间
- 2.5年
- 每月
- 自由班
一、项目背景
尽管社会已经发生了很大的变化,人们改变自身地位的途径也变得多样化了,但这并没有降低学历的重要性,从某种程度来说,可能反倒在加强。因为,现在社会,学历是人才素质评定的一个标准,已成为社会各行业中资格评审,求职就业等一系列活动的门槛。比如:没有本科学历一不能考研、二不能考公务员、三不能评高级职称、四不能获得相应的工资待遇、五减少50%就业机会。
国家承认的四类学历中,自考属于宽近严出、能通过此途径获得学历的人少而又少,成考只需要参加全国统一考试,函授教育颁发成人高等教育毕业证证书,和远程全日制毕业证的区别就在于证书上有成人教育字样。
二、函授教育特点与优势
(1)优势:只需参加全国统一成人高考、院校自主招生考试、户籍不限、100%录取!
(2)教育部电子注册学籍、2.5年毕业!每年只有一次机会,错过又是一年!即日起开始报名!
成人高考:8月31日截止,校企合作:第三批8月30日截止!免试名额有限、报名从速! 轻松就读、顺利毕业!
(3)录取查询:江苏省教育考试院:www.jseea.cn,教育部唯一学历证书查询网站:中国高等教育学生信息网www.chsi.com.cn。
友情提醒:为了您的稳妥毕业,请认准教育部门备案机构!苏通职业教育是苏通职校与思创教育组成,分别由人社局与教育局审批备案的培训教育机构。
三、报名所需资料
1、两寸蓝底电子照(300以上分辨率)
2、身份证正反扫描件或原件
3、学历扫描件(专升本学历学信网注册)
4、高等学校入校学生信息表一张
四、院校、专业及收费
院校 名称 | 报考 层次 | 招考专业 | 学制 | 考试科目 | ||||||
南通 职业大学 | 高起专 | 建筑装饰工程技术、建筑工程技术(校企合作)、工程造价、建筑工程监理、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术(校企合作)、电气自动化技术、船舶工程技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、应用化工技术、服装设计与工艺、应用电子技术、计算机应用技术、会计、国际经济与贸易、物流管理(校企合作)、旅游管理、商务英语、商务日语、药品生产技术 (红字专业不需参加成人高考,名额有限) | 2.5 | 语文 数学 英语 | ||||||
南通师范高等 专科学校 | 高起专 | 学前教育 | 2.5 | 语文 数学 英语 | ||||||
江苏 建筑职业学院 | 高起专 | 工程监理、工程测量技术、建筑工程技术、工程造价、道路桥梁工程技术、园林工程技术、供热通风、给排水技术、楼宇智能化工程技术、计算机应用技术、机电一体化、模具设计与制造、电气自动化技术、会计与审计、经济管理、旅游管理、物流管理
| 2.5 | 语文 数学 英语 | ||||||
常州工程职业 技术学院 | 高起专 | 校企合作:建筑工程技术、会计、市场营销 (校企合作不需参加成人高考,名额有限) | 2.5 | 语文 数学 英语 | ||||||
常州工业 职业技术学院 | 高起专 | 成考:机械制造与自动化、计算机网络技术、市场营销、现代物流管理 校企:市场营销、计算机 (校企合作不需参加成人高考,名额有限) | 2.5 | 语文 数学 英语 | ||||||
南通大学 | 专升本 | 英语、小学教育、学前教育、体育教育、数学与应用数学、计算机与技术、软件工程、土木工程、电气工程及其自动化、机械工程、电子信息科学与技术、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、公共事业管理、工商管理、工程管理、会计学、药学、人力资源管理、旅游管理、地理信息科学、社会工作 | 2.5 | 数学 政治 英语 | ||||||
南通 理工学院 | 专升本 | 土木工程、财务管理、机械设计制造及其自动化、电子商务、软件工程、船舶与海洋工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、数字媒体技术、物流管理 | 2.5 | 数学 政治 英语 | ||||||
江苏 师范大学 | 专升本 | 学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学 | 2.5 | 数学 政治 英语 | ||||||
苏州 科技大学 | 专升本 | 土木工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、工商管理、计算机科学技术、会计学、人力资源管理 | 2.5 | 数学 政治 英语 | ||||||
费用类别 | 文理类 | 医科类 | 艺术类 | 校企类 | 学历辅导费 | 考试费 | 考前辅导费 | |||
专科 元/生.学年 | 1900 | 2200 | 2800 | 2100 | 自选 | 报名即免 | 报名即免 | |||
本科 | 2200 | 2500 | 3200 | 2300 | 自选 | 报名即免 | 报名即免 |
备注:辅导内容包括各科学习、作业提交、各科考试、毕业论文如需其它成考院校,请联系我们。
上一条 :没有了!
下一条 :【短期民办专本科】招生简章